Op de waterkaart
Download de app voor iOS of Android.
| Geen astronomische verwachting beschikbaar |
| 1 Jan, 06:30 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 152 cm |
| 1 Jan, 06:40 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 149 cm |
| 1 Jan, 06:50 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 145 cm |
| 1 Jan, 07:00 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 142 cm |
| 1 Jan, 07:10 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 139 cm |
| 1 Jan, 07:20 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 137 cm |
| 1 Jan, 07:30 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 135 cm |
| 1 Jan, 07:40 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 133 cm |
| 1 Jan, 07:50 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 132 cm |
| 1 Jan, 08:00 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 132 cm |
| 1 Jan, 08:10 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 133 cm |
| 1 Jan, 08:20 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 134 cm |
| 1 Jan, 08:30 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 134 cm |
| 1 Jan, 08:40 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 135 cm |
| 1 Jan, 08:50 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 136 cm |
| 1 Jan, 09:00 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 137 cm |
| 1 Jan, 09:10 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 137 cm |
| 1 Jan, 09:20 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 138 cm |
| 1 Jan, 09:30 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 138 cm |
| 1 Jan, 09:40 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 139 cm |
| 1 Jan, 09:50 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 140 cm |
| 1 Jan, 10:00 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 142 cm |
| 1 Jan, 10:10 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 143 cm |
| 1 Jan, 10:20 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 146 cm |
| 1 Jan, 10:30 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 148 cm |
| 1 Jan, 10:40 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 151 cm |
| 1 Jan, 10:50 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 154 cm |
| 1 Jan, 11:00 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 157 cm |
| 1 Jan, 11:10 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 160 cm |
| 1 Jan, 11:20 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 165 cm |
| 1 Jan, 11:30 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 171 cm |
| 1 Jan, 11:40 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 179 cm |
| 1 Jan, 11:50 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 189 cm |
| 1 Jan, 12:00 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 202 cm |
| 1 Jan, 12:10 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 216 cm |
| 1 Jan, 12:20 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 231 cm |
| 1 Jan, 12:30 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 245 cm |
| 1 Jan, 12:40 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 256 cm |
| 1 Jan, 12:50 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 266 cm |
| 1 Jan, 13:00 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 275 cm |
| 1 Jan, 13:10 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 281 cm |
| 1 Jan, 13:20 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 284 cm |
| 1 Jan, 13:30 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 286 cm |
| 1 Jan, 13:40 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 286 cm |
| 1 Jan, 13:50 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 284 cm |
| 1 Jan, 14:00 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 282 cm |
| 1 Jan, 14:10 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 278 cm |
| 1 Jan, 14:20 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 275 cm |
| 1 Jan, 14:30 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 271 cm |
| 1 Jan, 14:40 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 268 cm |
| 1 Jan, 14:50 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 265 cm |
| 1 Jan, 15:00 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 261 cm |
| 1 Jan, 15:10 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 258 cm |
| 1 Jan, 15:20 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 254 cm |
| 1 Jan, 15:30 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 251 cm |
| 1 Jan, 15:40 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 247 cm |
| 1 Jan, 15:50 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 244 cm |
| 1 Jan, 16:00 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 240 cm |
| 1 Jan, 16:10 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 235 cm |
| 1 Jan, 16:20 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 231 cm |
| 1 Jan, 16:30 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 227 cm |
| 1 Jan, 16:40 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 223 cm |
| 1 Jan, 16:50 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 220 cm |
| 1 Jan, 17:00 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 218 cm |
| 1 Jan, 17:10 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 217 cm |
| 1 Jan, 17:20 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 216 cm |
| 1 Jan, 17:30 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 215 cm |
| 1 Jan, 17:40 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 213 cm |
| 1 Jan, 17:50 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 212 cm |
| 1 Jan, 18:00 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 209 cm |
| 1 Jan, 18:10 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 207 cm |
| 1 Jan, 18:20 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 204 cm |
| 1 Jan, 18:30 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 201 cm |
| 1 Jan, 18:40 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 198 cm |
| 1 Jan, 18:50 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 194 cm |
| 1 Jan, 19:00 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 191 cm |
| 1 Jan, 19:10 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 187 cm |
| 1 Jan, 19:20 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 184 cm |
| 1 Jan, 19:30 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 180 cm |
| 1 Jan, 19:40 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 177 cm |
| 1 Jan, 19:50 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 174 cm |
| 1 Jan, 20:00 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 172 cm |
| 1 Jan, 20:10 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 171 cm |
| 1 Jan, 20:20 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 170 cm |
| 1 Jan, 20:30 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 169 cm |
| 1 Jan, 20:40 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 169 cm |
| 1 Jan, 20:50 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 169 cm |
| 1 Jan, 21:00 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 169 cm |
| 1 Jan, 21:10 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 169 cm |
| 1 Jan, 21:20 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 170 cm |
| 1 Jan, 21:30 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 170 cm |
| 1 Jan, 21:40 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 171 cm |
| 1 Jan, 21:50 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 173 cm |
| 1 Jan, 22:00 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 174 cm |
| 1 Jan, 22:10 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 175 cm |
| 1 Jan, 22:20 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 176 cm |
| 1 Jan, 22:30 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 177 cm |
| 1 Jan, 22:40 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 178 cm |
| 1 Jan, 22:50 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 179 cm |
| 1 Jan, 23:00 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 180 cm |
| 1 Jan, 23:10 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 181 cm |
| 1 Jan, 23:20 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 182 cm |
| 1 Jan, 23:30 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 185 cm |
| 1 Jan, 23:40 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 187 cm |
| 1 Jan, 23:50 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 191 cm |
| 2 Jan, 00:00 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 197 cm |
| 2 Jan, 00:10 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 205 cm |
| 2 Jan, 00:20 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 214 cm |
| 2 Jan, 00:30 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 227 cm |
| 2 Jan, 00:40 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 242 cm |
| 2 Jan, 00:50 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 258 cm |
| 2 Jan, 01:00 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 275 cm |
| 2 Jan, 01:10 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 291 cm |
| 2 Jan, 01:20 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 304 cm |
| 2 Jan, 01:30 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 315 cm |
| 2 Jan, 01:40 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 323 cm |
| 2 Jan, 01:50 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 328 cm |
| 2 Jan, 02:00 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 331 cm |
| 2 Jan, 02:10 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 330 cm |
| 2 Jan, 02:20 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 328 cm |
| 2 Jan, 02:30 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 326 cm |
| 2 Jan, 02:40 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 322 cm |
| 2 Jan, 02:50 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 318 cm |
| 2 Jan, 03:00 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 315 cm |
| 2 Jan, 03:10 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 311 cm |
| 2 Jan, 03:20 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 308 cm |
| 2 Jan, 03:30 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 304 cm |
| 2 Jan, 03:40 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 301 cm |
| 2 Jan, 03:50 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 297 cm |
| 2 Jan, 04:00 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 292 cm |
| 2 Jan, 04:10 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 288 cm |
| 2 Jan, 04:20 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 283 cm |
| 2 Jan, 04:30 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 277 cm |
| 2 Jan, 04:40 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 271 cm |
| 2 Jan, 04:50 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 264 cm |
| 2 Jan, 05:00 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 258 cm |
| 2 Jan, 05:10 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 252 cm |
| 2 Jan, 05:20 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 246 cm |
| 2 Jan, 05:30 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 242 cm |
| 2 Jan, 05:40 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 237 cm |
| 2 Jan, 05:50 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 233 cm |
| 2 Jan, 06:00 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 230 cm |
| 2 Jan, 06:10 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 226 cm |
| 2 Jan, 06:20 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 223 cm |
| 2 Jan, 06:30 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 219 cm |
| 2 Jan, 06:40 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 215 cm |
| 2 Jan, 06:50 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 211 cm |
| 2 Jan, 07:00 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 208 cm |
| 2 Jan, 07:10 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 204 cm |
| 2 Jan, 07:20 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 200 cm |
| 2 Jan, 07:30 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 196 cm |
| 2 Jan, 07:40 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 193 cm |
| 2 Jan, 07:50 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 189 cm |
| 2 Jan, 08:00 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 186 cm |
| 2 Jan, 08:10 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 183 cm |
| 2 Jan, 08:20 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 180 cm |
| 2 Jan, 08:30 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 177 cm |
| 2 Jan, 08:40 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 175 cm |
| 2 Jan, 08:50 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 172 cm |
| 2 Jan, 09:00 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 169 cm |
| 2 Jan, 09:10 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 167 cm |
| 2 Jan, 09:20 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 164 cm |
| 2 Jan, 09:30 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 163 cm |
| 2 Jan, 09:40 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 161 cm |
| 2 Jan, 09:50 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 159 cm |
| 2 Jan, 10:00 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 158 cm |
| 2 Jan, 10:10 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 157 cm |
| 2 Jan, 10:20 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 156 cm |
| 2 Jan, 10:30 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 155 cm |
| 2 Jan, 10:40 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 154 cm |
| 2 Jan, 10:50 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 153 cm |
| 2 Jan, 11:00 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 153 cm |
| 2 Jan, 11:10 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 152 cm |
| 2 Jan, 11:20 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 152 cm |
| 2 Jan, 11:30 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 151 cm |
| 2 Jan, 11:40 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 151 cm |
| 2 Jan, 11:50 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 151 cm |
| 2 Jan, 12:00 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 151 cm |
| 2 Jan, 12:10 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 152 cm |
| 2 Jan, 12:20 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 154 cm |
| 2 Jan, 12:30 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 157 cm |
| 2 Jan, 12:40 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 162 cm |
| 2 Jan, 12:50 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 170 cm |
| 2 Jan, 13:00 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 180 cm |
| 2 Jan, 13:10 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 194 cm |
| 2 Jan, 13:20 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 211 cm |
| 2 Jan, 13:30 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 228 cm |
| 2 Jan, 13:40 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 245 cm |
| 2 Jan, 13:50 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 259 cm |
| 2 Jan, 14:00 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 269 cm |
| 2 Jan, 14:10 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 277 cm |
| 2 Jan, 14:20 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 281 cm |
| 2 Jan, 14:30 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 282 cm |
| 2 Jan, 14:40 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 279 cm |
| 2 Jan, 14:50 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 275 cm |
| 2 Jan, 15:00 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 270 cm |
| 2 Jan, 15:10 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 264 cm |
| 2 Jan, 15:20 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 258 cm |
| 2 Jan, 15:30 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 252 cm |
| 2 Jan, 15:40 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 247 cm |
| 2 Jan, 15:50 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 242 cm |
| 2 Jan, 16:00 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 236 cm |
| 2 Jan, 16:10 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 231 cm |
| 2 Jan, 16:20 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 226 cm |
| 2 Jan, 16:30 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 220 cm |
| 2 Jan, 16:40 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 215 cm |
| 2 Jan, 16:50 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 209 cm |
| 2 Jan, 17:00 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 203 cm |
| 2 Jan, 17:10 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 197 cm |
| 2 Jan, 17:20 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 190 cm |
| 2 Jan, 17:30 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 184 cm |
| 2 Jan, 17:40 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 178 cm |
| 2 Jan, 17:50 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 173 cm |
| 2 Jan, 18:00 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 168 cm |
| 2 Jan, 18:10 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 165 cm |
| 2 Jan, 18:20 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 162 cm |
| 2 Jan, 18:30 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 161 cm |
| 2 Jan, 18:40 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 160 cm |
| 2 Jan, 18:50 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 159 cm |
| 2 Jan, 19:00 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 158 cm |
| 2 Jan, 19:10 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 157 cm |
| 2 Jan, 19:20 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 155 cm |
| 2 Jan, 19:30 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 154 cm |
| 2 Jan, 19:40 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 151 cm |
| 2 Jan, 19:50 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 149 cm |
| 2 Jan, 20:00 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 145 cm |
| 2 Jan, 20:10 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 142 cm |
| 2 Jan, 20:20 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 138 cm |
| 2 Jan, 20:30 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 133 cm |
| 2 Jan, 20:40 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 129 cm |
| 2 Jan, 20:50 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 125 cm |
| 2 Jan, 21:00 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 122 cm |
| 2 Jan, 21:10 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 118 cm |
| 2 Jan, 21:20 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 115 cm |
| 2 Jan, 21:30 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 113 cm |
| 2 Jan, 21:40 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 111 cm |
| 2 Jan, 21:50 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 110 cm |
| 2 Jan, 22:00 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 109 cm |
| 2 Jan, 22:10 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 107 cm |
| 2 Jan, 22:20 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 106 cm |
| 2 Jan, 22:30 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 105 cm |
| 2 Jan, 22:40 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 104 cm |
| 2 Jan, 22:50 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 103 cm |
| 2 Jan, 23:00 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 103 cm |
| 2 Jan, 23:10 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 102 cm |
| 2 Jan, 23:20 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 101 cm |
| 2 Jan, 23:30 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 101 cm |
| 2 Jan, 23:40 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 100 cm |
| 2 Jan, 23:50 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 100 cm |
| 3 Jan, 00:20 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 100 cm |
| 3 Jan, 00:30 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 101 cm |
| 3 Jan, 00:40 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 103 cm |
| 3 Jan, 00:50 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 106 cm |
| 3 Jan, 01:00 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 110 cm |
| 3 Jan, 01:10 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 116 cm |
| 3 Jan, 01:20 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 125 cm |
| 3 Jan, 01:30 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 137 cm |
| 3 Jan, 01:40 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 153 cm |
| 3 Jan, 01:50 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 172 cm |
| 3 Jan, 02:00 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 191 cm |
| 3 Jan, 02:10 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 210 cm |
| 3 Jan, 02:20 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 226 cm |
| 3 Jan, 02:30 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 239 cm |
| 3 Jan, 02:40 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 249 cm |
| 3 Jan, 02:50 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 254 cm |
| 3 Jan, 03:00 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 257 cm |
| 3 Jan, 03:10 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 256 cm |
| 3 Jan, 03:20 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 253 cm |
| 3 Jan, 03:30 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 248 cm |
| 3 Jan, 03:40 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 243 cm |
| 3 Jan, 03:50 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 237 cm |
| 3 Jan, 04:00 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 231 cm |
| 3 Jan, 04:10 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 224 cm |
| 3 Jan, 04:20 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 218 cm |
| 3 Jan, 04:30 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 213 cm |
| 3 Jan, 04:40 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 207 cm |
| 3 Jan, 04:50 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 202 cm |
| 3 Jan, 05:00 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 197 cm |
| 3 Jan, 05:10 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 191 cm |
| 3 Jan, 05:20 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 186 cm |
| 3 Jan, 05:30 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 181 cm |
| 3 Jan, 05:40 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 175 cm |
| 3 Jan, 05:50 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 169 cm |
| 3 Jan, 06:00 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 164 cm |
| 3 Jan, 06:10 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 159 cm |
| 3 Jan, 06:20 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 155 cm |
| 3 Jan, 06:30 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 152 cm |
| 1 Jan, 06:30 uur Waterstand tov NAP: 53 cm | LAT: 152 cm |
| 1 Jan, 06:40 uur Waterstand tov NAP: 50 cm | LAT: 149 cm |
| 1 Jan, 06:50 uur Waterstand tov NAP: 46 cm | LAT: 145 cm |
| 1 Jan, 07:00 uur Waterstand tov NAP: 43 cm | LAT: 142 cm |
| 1 Jan, 07:10 uur Waterstand tov NAP: 40 cm | LAT: 139 cm |
| 1 Jan, 07:20 uur Waterstand tov NAP: 38 cm | LAT: 137 cm |
| 1 Jan, 07:30 uur Waterstand tov NAP: 36 cm | LAT: 135 cm |
| 1 Jan, 07:40 uur Waterstand tov NAP: 34 cm | LAT: 133 cm |
| 1 Jan, 07:50 uur Waterstand tov NAP: 33 cm | LAT: 132 cm |
| 1 Jan, 08:00 uur Waterstand tov NAP: 33 cm | LAT: 132 cm |
| 1 Jan, 08:10 uur Waterstand tov NAP: 34 cm | LAT: 133 cm |
| 1 Jan, 08:20 uur Waterstand tov NAP: 35 cm | LAT: 134 cm |
| 1 Jan, 08:30 uur Waterstand tov NAP: 35 cm | LAT: 134 cm |
| 1 Jan, 08:40 uur Waterstand tov NAP: 36 cm | LAT: 135 cm |
| 1 Jan, 08:50 uur Waterstand tov NAP: 37 cm | LAT: 136 cm |
| 1 Jan, 09:00 uur Waterstand tov NAP: 38 cm | LAT: 137 cm |
| 1 Jan, 09:10 uur Waterstand tov NAP: 38 cm | LAT: 137 cm |
| 1 Jan, 09:20 uur Waterstand tov NAP: 39 cm | LAT: 138 cm |
| 1 Jan, 09:30 uur Waterstand tov NAP: 39 cm | LAT: 138 cm |
| 1 Jan, 09:40 uur Waterstand tov NAP: 40 cm | LAT: 139 cm |
| 1 Jan, 09:50 uur Waterstand tov NAP: 41 cm | LAT: 140 cm |
| 1 Jan, 10:00 uur Waterstand tov NAP: 43 cm | LAT: 142 cm |
| 1 Jan, 10:10 uur Waterstand tov NAP: 44 cm | LAT: 143 cm |
| 1 Jan, 10:20 uur Waterstand tov NAP: 47 cm | LAT: 146 cm |
| 1 Jan, 10:30 uur Waterstand tov NAP: 49 cm | LAT: 148 cm |
| 1 Jan, 10:40 uur Waterstand tov NAP: 52 cm | LAT: 151 cm |
| 1 Jan, 10:50 uur Waterstand tov NAP: 55 cm | LAT: 154 cm |
| 1 Jan, 11:00 uur Waterstand tov NAP: 58 cm | LAT: 157 cm |
| 1 Jan, 11:10 uur Waterstand tov NAP: 61 cm | LAT: 160 cm |
| 1 Jan, 11:20 uur Waterstand tov NAP: 66 cm | LAT: 165 cm |
| 1 Jan, 11:30 uur Waterstand tov NAP: 72 cm | LAT: 171 cm |
| 1 Jan, 11:40 uur Waterstand tov NAP: 80 cm | LAT: 179 cm |
| 1 Jan, 11:50 uur Waterstand tov NAP: 90 cm | LAT: 189 cm |
