Klik op de naam van de jachthaven om meer informatie op te vragen. Je kunt de lijst sorteren door op de woorden Haven en Plaats boven de tabel te klikken.
Jachthavennaam | Plaats | Website | Tonen | Blauwe Vlag |
---|---|---|---|---|
Jachthaven Ketelmeer | Dronten | Waterkaart | ||
Europarcs Jachthaven Rivièra Beach | Biddinghuizen | open | Waterkaart | ![]() |
Flevo Marina | Lelystad | open | Waterkaart | |
GICOM Jachtcentrum Ketelhaven | Dronten | open | Waterkaart | |
Jachthaven Lelystad-Haven | Lelystad | open | Waterkaart | ![]() |
Jachthaven Zijl Zeewolde | Zeewolde | Waterkaart | ||
Marina Muiderzand | Almere | open | Waterkaart | ![]() |
Marina Schokkerstrand | Nagele | Waterkaart | ||
Molecaten Jachthaven Flevostrand | Biddinghuizen | open | Waterkaart | ![]() |
Jachthavens in Drenthe
Jachthavens in Flevoland
Jachthavens in Fryslân