Op de waterkaart
Download de app voor iOS of Android.
1 October Hoog water om 05:19 uur Verschil t.o.v. NAP: 134 cm | LAT: 0 cm |
1 October Laag water om 09:56 uur Verschil t.o.v. NAP: -20 cm | LAT: 0 cm |
1 October Hoog water om 17:39 uur Verschil t.o.v. NAP: 121 cm | LAT: 0 cm |
1 October Laag water om 22:18 uur Verschil t.o.v. NAP: -62 cm | LAT: 0 cm |
2 October Hoog water om 06:00 uur Verschil t.o.v. NAP: 130 cm | LAT: 0 cm |
2 October Laag water om 10:35 uur Verschil t.o.v. NAP: -23 cm | LAT: 0 cm |
2 October Hoog water om 18:18 uur Verschil t.o.v. NAP: 125 cm | LAT: 0 cm |
2 October Laag water om 23:02 uur Verschil t.o.v. NAP: -56 cm | LAT: 0 cm |
3 October Hoog water om 06:42 uur Verschil t.o.v. NAP: 123 cm | LAT: 0 cm |
3 October Laag water om 11:19 uur Verschil t.o.v. NAP: -27 cm | LAT: 0 cm |
3 October Hoog water om 18:57 uur Verschil t.o.v. NAP: 126 cm | LAT: 0 cm |
3 October Laag water om 23:51 uur Verschil t.o.v. NAP: -49 cm | LAT: 0 cm |
4 October Hoog water om 07:23 uur Verschil t.o.v. NAP: 115 cm | LAT: 0 cm |
4 October Laag water om 12:09 uur Verschil t.o.v. NAP: -32 cm | LAT: 0 cm |
4 October Hoog water om 19:37 uur Verschil t.o.v. NAP: 123 cm | LAT: 0 cm |
5 October Laag water om 00:56 uur Verschil t.o.v. NAP: -42 cm | LAT: 0 cm |
5 October Hoog water om 08:05 uur Verschil t.o.v. NAP: 104 cm | LAT: 0 cm |
5 October Laag water om 13:10 uur Verschil t.o.v. NAP: -36 cm | LAT: 0 cm |
5 October Hoog water om 20:20 uur Verschil t.o.v. NAP: 117 cm | LAT: 0 cm |
6 October Laag water om 02:39 uur Verschil t.o.v. NAP: -38 cm | LAT: 0 cm |
6 October Hoog water om 08:49 uur Verschil t.o.v. NAP: 92 cm | LAT: 0 cm |
6 October Laag water om 14:26 uur Verschil t.o.v. NAP: -39 cm | LAT: 0 cm |
6 October Hoog water om 21:11 uur Verschil t.o.v. NAP: 105 cm | LAT: 0 cm |
7 October Laag water om 03:49 uur Verschil t.o.v. NAP: -33 cm | LAT: 0 cm |
7 October Hoog water om 09:40 uur Verschil t.o.v. NAP: 77 cm | LAT: 0 cm |
7 October Laag water om 16:06 uur Verschil t.o.v. NAP: -40 cm | LAT: 0 cm |
7 October Hoog water om 22:18 uur Verschil t.o.v. NAP: 90 cm | LAT: 0 cm |
8 October Laag water om 05:08 uur Verschil t.o.v. NAP: -27 cm | LAT: 0 cm |
8 October Hoog water om 11:13 uur Verschil t.o.v. NAP: 63 cm | LAT: 0 cm |
8 October Laag water om 17:31 uur Verschil t.o.v. NAP: -42 cm | LAT: 0 cm |
9 October Hoog water om 00:03 uur Verschil t.o.v. NAP: 82 cm | LAT: 0 cm |
9 October Laag water om 06:26 uur Verschil t.o.v. NAP: -24 cm | LAT: 0 cm |
9 October Hoog water om 12:54 uur Verschil t.o.v. NAP: 66 cm | LAT: 0 cm |
9 October Laag water om 18:33 uur Verschil t.o.v. NAP: -45 cm | LAT: 0 cm |
10 October Hoog water om 01:30 uur Verschil t.o.v. NAP: 93 cm | LAT: 0 cm |
10 October Laag water om 07:42 uur Verschil t.o.v. NAP: -24 cm | LAT: 0 cm |
10 October Hoog water om 14:00 uur Verschil t.o.v. NAP: 79 cm | LAT: 0 cm |
10 October Laag water om 19:28 uur Verschil t.o.v. NAP: -48 cm | LAT: 0 cm |
11 October Hoog water om 02:28 uur Verschil t.o.v. NAP: 107 cm | LAT: 0 cm |
11 October Laag water om 10:04 uur Verschil t.o.v. NAP: -28 cm | LAT: 0 cm |
11 October Hoog water om 14:52 uur Verschil t.o.v. NAP: 93 cm | LAT: 0 cm |
11 October Laag water om 20:15 uur Verschil t.o.v. NAP: -48 cm | LAT: 0 cm |
1 Oct, 03:10 uur Verschil t.o.v. NAP: 3 cm | LAT: 67 cm |
1 Oct, 03:20 uur Verschil t.o.v. NAP: 17 cm | LAT: 80 cm |
1 Oct, 03:30 uur Verschil t.o.v. NAP: 32 cm | LAT: 97 cm |
1 Oct, 03:40 uur Verschil t.o.v. NAP: 48 cm | LAT: 116 cm |
1 Oct, 03:50 uur Verschil t.o.v. NAP: 64 cm | LAT: 138 cm |
1 Oct, 04:00 uur Verschil t.o.v. NAP: 79 cm | LAT: 158 cm |
1 Oct, 04:10 uur Verschil t.o.v. NAP: 93 cm | LAT: 177 cm |
1 Oct, 04:20 uur Verschil t.o.v. NAP: 105 cm | LAT: 192 cm |
1 Oct, 04:30 uur Verschil t.o.v. NAP: 115 cm | LAT: 206 cm |
1 Oct, 04:40 uur Verschil t.o.v. NAP: 123 cm | LAT: 215 cm |
1 Oct, 04:50 uur Verschil t.o.v. NAP: 128 cm | LAT: 218 cm |
1 Oct, 05:00 uur Verschil t.o.v. NAP: 131 cm | LAT: 218 cm |
1 Oct, 05:10 uur Verschil t.o.v. NAP: 133 cm | LAT: 217 cm |
1 Oct, 05:20 uur Verschil t.o.v. NAP: 134 cm | LAT: 216 cm |
1 Oct, 05:30 uur Verschil t.o.v. NAP: 133 cm | LAT: 214 cm |
1 Oct, 05:40 uur Verschil t.o.v. NAP: 132 cm | LAT: 209 cm |
1 Oct, 05:50 uur Verschil t.o.v. NAP: 130 cm | LAT: 206 cm |
1 Oct, 06:00 uur Verschil t.o.v. NAP: 127 cm | LAT: 202 cm |
1 Oct, 06:10 uur Verschil t.o.v. NAP: 124 cm | LAT: 200 cm |
1 Oct, 06:20 uur Verschil t.o.v. NAP: 121 cm | LAT: 196 cm |
1 Oct, 06:30 uur Verschil t.o.v. NAP: 117 cm | LAT: 191 cm |
1 Oct, 06:40 uur Verschil t.o.v. NAP: 113 cm | LAT: 185 cm |
1 Oct, 06:50 uur Verschil t.o.v. NAP: 107 cm | LAT: 176 cm |
1 Oct, 07:00 uur Verschil t.o.v. NAP: 102 cm | LAT: 167 cm |
1 Oct, 07:10 uur Verschil t.o.v. NAP: 96 cm | LAT: 157 cm |
1 Oct, 07:20 uur Verschil t.o.v. NAP: 89 cm | LAT: 148 cm |
1 Oct, 07:30 uur Verschil t.o.v. NAP: 82 cm | LAT: 138 cm |
1 Oct, 07:40 uur Verschil t.o.v. NAP: 74 cm | LAT: 129 cm |
1 Oct, 07:50 uur Verschil t.o.v. NAP: 66 cm | LAT: 120 cm |
1 Oct, 08:00 uur Verschil t.o.v. NAP: 57 cm | LAT: 111 cm |
1 Oct, 08:10 uur Verschil t.o.v. NAP: 48 cm | LAT: 102 cm |
1 Oct, 08:20 uur Verschil t.o.v. NAP: 39 cm | LAT: 94 cm |
1 Oct, 08:30 uur Verschil t.o.v. NAP: 29 cm | LAT: 87 cm |
1 Oct, 08:40 uur Verschil t.o.v. NAP: 20 cm | LAT: 79 cm |
1 Oct, 08:50 uur Verschil t.o.v. NAP: 11 cm | LAT: 72 cm |
1 Oct, 09:00 uur Verschil t.o.v. NAP: 2 cm | LAT: 66 cm |
1 Oct, 09:10 uur Verschil t.o.v. NAP: -5 cm | LAT: 59 cm |
1 Oct, 09:20 uur Verschil t.o.v. NAP: -11 cm | LAT: 54 cm |
1 Oct, 09:30 uur Verschil t.o.v. NAP: -16 cm | LAT: 50 cm |
1 Oct, 09:40 uur Verschil t.o.v. NAP: -19 cm | LAT: 48 cm |
1 Oct, 09:50 uur Verschil t.o.v. NAP: -20 cm | LAT: 47 cm |
1 Oct, 10:00 uur Verschil t.o.v. NAP: -20 cm | LAT: 49 cm |
1 Oct, 10:10 uur Verschil t.o.v. NAP: -19 cm | LAT: 52 cm |
1 Oct, 10:20 uur Verschil t.o.v. NAP: -17 cm | LAT: 56 cm |
1 Oct, 10:30 uur Verschil t.o.v. NAP: -15 cm | LAT: 61 cm |
1 Oct, 10:40 uur Verschil t.o.v. NAP: -13 cm | LAT: 65 cm |
1 Oct, 10:50 uur Verschil t.o.v. NAP: -11 cm | LAT: 68 cm |
1 Oct, 11:00 uur Verschil t.o.v. NAP: -9 cm | LAT: 69 cm |
1 Oct, 11:10 uur Verschil t.o.v. NAP: -7 cm | LAT: 68 cm |
1 Oct, 11:20 uur Verschil t.o.v. NAP: -6 cm | LAT: 66 cm |
1 Oct, 11:30 uur Verschil t.o.v. NAP: -6 cm | LAT: 63 cm |
1 Oct, 11:40 uur Verschil t.o.v. NAP: -6 cm | LAT: 61 cm |
1 Oct, 11:50 uur Verschil t.o.v. NAP: -7 cm | LAT: 58 cm |
1 Oct, 12:00 uur Verschil t.o.v. NAP: -8 cm | LAT: 56 cm |
1 Oct, 12:10 uur Verschil t.o.v. NAP: -10 cm | LAT: 54 cm |
1 Oct, 12:20 uur Verschil t.o.v. NAP: -11 cm | LAT: 54 cm |
1 Oct, 12:30 uur Verschil t.o.v. NAP: -13 cm | LAT: 54 cm |
1 Oct, 12:40 uur Verschil t.o.v. NAP: -14 cm | LAT: 54 cm |
1 Oct, 12:50 uur Verschil t.o.v. NAP: -16 cm | LAT: 54 cm |
1 Oct, 13:00 uur Verschil t.o.v. NAP: -17 cm | LAT: 54 cm |
1 Oct, 13:10 uur Verschil t.o.v. NAP: -17 cm | LAT: 53 cm |
1 Oct, 13:20 uur Verschil t.o.v. NAP: -18 cm | LAT: 52 cm |
1 Oct, 13:30 uur Verschil t.o.v. NAP: -18 cm | LAT: 51 cm |
1 Oct, 13:40 uur Verschil t.o.v. NAP: -17 cm | LAT: 50 cm |
1 Oct, 13:50 uur Verschil t.o.v. NAP: -17 cm | LAT: 50 cm |
1 Oct, 14:00 uur Verschil t.o.v. NAP: -17 cm | LAT: 51 cm |
1 Oct, 14:10 uur Verschil t.o.v. NAP: -17 cm | LAT: 53 cm |
1 Oct, 14:20 uur Verschil t.o.v. NAP: -17 cm | LAT: 55 cm |
1 Oct, 14:30 uur Verschil t.o.v. NAP: -16 cm | LAT: 57 cm |
1 Oct, 14:40 uur Verschil t.o.v. NAP: -15 cm | LAT: 60 cm |
1 Oct, 14:50 uur Verschil t.o.v. NAP: -13 cm | LAT: 63 cm |
1 Oct, 15:00 uur Verschil t.o.v. NAP: -10 cm | LAT: 66 cm |
1 Oct, 15:10 uur Verschil t.o.v. NAP: -6 cm | LAT: 69 cm |
1 Oct, 15:20 uur Verschil t.o.v. NAP: 1 cm | LAT: 72 cm |
1 Oct, 15:30 uur Verschil t.o.v. NAP: 10 cm | LAT: 77 cm |
1 Oct, 15:40 uur Verschil t.o.v. NAP: 20 cm | LAT: 85 cm |
1 Oct, 15:50 uur Verschil t.o.v. NAP: 32 cm | LAT: 95 cm |
1 Oct, 16:00 uur Verschil t.o.v. NAP: 45 cm | LAT: 109 cm |
1 Oct, 16:10 uur Verschil t.o.v. NAP: 59 cm | LAT: 126 cm |
1 Oct, 16:20 uur Verschil t.o.v. NAP: 72 cm | LAT: 145 cm |
1 Oct, 16:30 uur Verschil t.o.v. NAP: 84 cm | LAT: 163 cm |
1 Oct, 16:40 uur Verschil t.o.v. NAP: 95 cm | LAT: 178 cm |
1 Oct, 16:50 uur Verschil t.o.v. NAP: 104 cm | LAT: 191 cm |
1 Oct, 17:00 uur Verschil t.o.v. NAP: 111 cm | LAT: 201 cm |
1 Oct, 17:10 uur Verschil t.o.v. NAP: 116 cm | LAT: 208 cm |
1 Oct, 17:20 uur Verschil t.o.v. NAP: 119 cm | LAT: 210 cm |
1 Oct, 17:30 uur Verschil t.o.v. NAP: 121 cm | LAT: 210 cm |
1 Oct, 17:40 uur Verschil t.o.v. NAP: 121 cm | LAT: 209 cm |
1 Oct, 17:50 uur Verschil t.o.v. NAP: 121 cm | LAT: 207 cm |
1 Oct, 18:00 uur Verschil t.o.v. NAP: 119 cm | LAT: 204 cm |
1 Oct, 18:10 uur Verschil t.o.v. NAP: 117 cm | LAT: 200 cm |
1 Oct, 18:20 uur Verschil t.o.v. NAP: 115 cm | LAT: 196 cm |
1 Oct, 18:30 uur Verschil t.o.v. NAP: 112 cm | LAT: 192 cm |
1 Oct, 18:40 uur Verschil t.o.v. NAP: 108 cm | LAT: 188 cm |
1 Oct, 18:50 uur Verschil t.o.v. NAP: 104 cm | LAT: 183 cm |
1 Oct, 19:00 uur Verschil t.o.v. NAP: 99 cm | LAT: 176 cm |
1 Oct, 19:10 uur Verschil t.o.v. NAP: 93 cm | LAT: 167 cm |
1 Oct, 19:20 uur Verschil t.o.v. NAP: 86 cm | LAT: 157 cm |
1 Oct, 19:30 uur Verschil t.o.v. NAP: 78 cm | LAT: 147 cm |
1 Oct, 19:40 uur Verschil t.o.v. NAP: 69 cm | LAT: 137 cm |
1 Oct, 19:50 uur Verschil t.o.v. NAP: 60 cm | LAT: 126 cm |
1 Oct, 20:00 uur Verschil t.o.v. NAP: 51 cm | LAT: 115 cm |
1 Oct, 20:10 uur Verschil t.o.v. NAP: 41 cm | LAT: 105 cm |
1 Oct, 20:20 uur Verschil t.o.v. NAP: 30 cm | LAT: 95 cm |
1 Oct, 20:30 uur Verschil t.o.v. NAP: 19 cm | LAT: 86 cm |
1 Oct, 20:40 uur Verschil t.o.v. NAP: 8 cm | LAT: 76 cm |
1 Oct, 20:50 uur Verschil t.o.v. NAP: -3 cm | LAT: 67 cm |
1 Oct, 21:00 uur Verschil t.o.v. NAP: -14 cm | LAT: 58 cm |
1 Oct, 21:10 uur Verschil t.o.v. NAP: -25 cm | LAT: 50 cm |
1 Oct, 21:20 uur Verschil t.o.v. NAP: -35 cm | LAT: 43 cm |
1 Oct, 21:30 uur Verschil t.o.v. NAP: -43 cm | LAT: 36 cm |
1 Oct, 21:40 uur Verschil t.o.v. NAP: -50 cm | LAT: 30 cm |
1 Oct, 21:50 uur Verschil t.o.v. NAP: -56 cm | LAT: 25 cm |
1 Oct, 22:00 uur Verschil t.o.v. NAP: -60 cm | LAT: 21 cm |
1 Oct, 22:10 uur Verschil t.o.v. NAP: -62 cm | LAT: 18 cm |
1 Oct, 22:20 uur Verschil t.o.v. NAP: -62 cm | LAT: 16 cm |
1 Oct, 22:30 uur Verschil t.o.v. NAP: -61 cm | LAT: 17 cm |
1 Oct, 22:40 uur Verschil t.o.v. NAP: -59 cm | LAT: 19 cm |
1 Oct, 22:50 uur Verschil t.o.v. NAP: -57 cm | LAT: 22 cm |
1 Oct, 23:00 uur Verschil t.o.v. NAP: -54 cm | LAT: 27 cm |
1 Oct, 23:10 uur Verschil t.o.v. NAP: -51 cm | LAT: 32 cm |
1 Oct, 23:20 uur Verschil t.o.v. NAP: -48 cm | LAT: 37 cm |
1 Oct, 23:30 uur Verschil t.o.v. NAP: -45 cm | LAT: 40 cm |
1 Oct, 23:40 uur Verschil t.o.v. NAP: -43 cm | LAT: 41 cm |
1 Oct, 23:50 uur Verschil t.o.v. NAP: -42 cm | LAT: 41 cm |
2 Oct, 00:00 uur Verschil t.o.v. NAP: -41 cm | LAT: 40 cm |
2 Oct, 00:10 uur Verschil t.o.v. NAP: -41 cm | LAT: 39 cm |
2 Oct, 00:20 uur Verschil t.o.v. NAP: -41 cm | LAT: 37 cm |
2 Oct, 00:30 uur Verschil t.o.v. NAP: -42 cm | LAT: 35 cm |
2 Oct, 00:40 uur Verschil t.o.v. NAP: -42 cm | LAT: 34 cm |
2 Oct, 00:50 uur Verschil t.o.v. NAP: -43 cm | LAT: 32 cm |
2 Oct, 01:00 uur Verschil t.o.v. NAP: -45 cm | LAT: 32 cm |
2 Oct, 01:10 uur Verschil t.o.v. NAP: -46 cm | LAT: 32 cm |
2 Oct, 01:20 uur Verschil t.o.v. NAP: -47 cm | LAT: 32 cm |
2 Oct, 01:30 uur Verschil t.o.v. NAP: -48 cm | LAT: 33 cm |
2 Oct, 01:40 uur Verschil t.o.v. NAP: -48 cm | LAT: 32 cm |
2 Oct, 01:50 uur Verschil t.o.v. NAP: -49 cm | LAT: 32 cm |
2 Oct, 02:00 uur Verschil t.o.v. NAP: -49 cm | LAT: 32 cm |
2 Oct, 02:10 uur Verschil t.o.v. NAP: -49 cm | LAT: 31 cm |
2 Oct, 02:20 uur Verschil t.o.v. NAP: -48 cm | LAT: 32 cm |
2 Oct, 02:30 uur Verschil t.o.v. NAP: -48 cm | LAT: 33 cm |
2 Oct, 02:40 uur Verschil t.o.v. NAP: -47 cm | LAT: 35 cm |
2 Oct, 02:50 uur Verschil t.o.v. NAP: -45 cm | LAT: 39 cm |
2 Oct, 03:00 uur Verschil t.o.v. NAP: -42 cm | LAT: 44 cm |
2 Oct, 03:10 uur Verschil t.o.v. NAP: -38 cm | LAT: 49 cm |
2 Oct, 03:20 uur Verschil t.o.v. NAP: -32 cm | LAT: 56 cm |
2 Oct, 03:30 uur Verschil t.o.v. NAP: -24 cm | LAT: 64 cm |
2 Oct, 03:40 uur Verschil t.o.v. NAP: -15 cm | LAT: 73 cm |
2 Oct, 03:50 uur Verschil t.o.v. NAP: -3 cm | LAT: 84 cm |
2 Oct, 04:00 uur Verschil t.o.v. NAP: 11 cm | LAT: 98 cm |
2 Oct, 04:10 uur Verschil t.o.v. NAP: 26 cm | LAT: 114 cm |
2 Oct, 04:20 uur Verschil t.o.v. NAP: 42 cm | LAT: 134 cm |
2 Oct, 04:30 uur Verschil t.o.v. NAP: 58 cm | LAT: 154 cm |
2 Oct, 04:40 uur Verschil t.o.v. NAP: 73 cm | LAT: 174 cm |
2 Oct, 04:50 uur Verschil t.o.v. NAP: 87 cm | LAT: 192 cm |
2 Oct, 05:00 uur Verschil t.o.v. NAP: 100 cm | LAT: 207 cm |
2 Oct, 05:10 uur Verschil t.o.v. NAP: 110 cm | LAT: 219 cm |
2 Oct, 05:20 uur Verschil t.o.v. NAP: 118 cm | LAT: 227 cm |
2 Oct, 05:30 uur Verschil t.o.v. NAP: 124 cm | LAT: 229 cm |
2 Oct, 05:40 uur Verschil t.o.v. NAP: 127 cm | LAT: 229 cm |
2 Oct, 05:50 uur Verschil t.o.v. NAP: 129 cm | LAT: 229 cm |
2 Oct, 06:00 uur Verschil t.o.v. NAP: 130 cm | LAT: 228 cm |
2 Oct, 06:10 uur Verschil t.o.v. NAP: 129 cm | LAT: 225 cm |
2 Oct, 06:20 uur Verschil t.o.v. NAP: 128 cm | LAT: 222 cm |
2 Oct, 06:30 uur Verschil t.o.v. NAP: 126 cm | LAT: 219 cm |
2 Oct, 06:40 uur Verschil t.o.v. NAP: 124 cm | LAT: 216 cm |
2 Oct, 06:50 uur Verschil t.o.v. NAP: 121 cm | LAT: 214 cm |
2 Oct, 07:00 uur Verschil t.o.v. NAP: 117 cm | LAT: 211 cm |
2 Oct, 07:10 uur Verschil t.o.v. NAP: 113 cm | LAT: 206 cm |
2 Oct, 07:20 uur Verschil t.o.v. NAP: 109 cm | LAT: 200 cm |
2 Oct, 07:30 uur Verschil t.o.v. NAP: 104 cm | LAT: 193 cm |
2 Oct, 07:40 uur Verschil t.o.v. NAP: 98 cm | LAT: 185 cm |
2 Oct, 07:50 uur Verschil t.o.v. NAP: 92 cm | LAT: 176 cm |
2 Oct, 08:00 uur Verschil t.o.v. NAP: 85 cm | LAT: 167 cm |
2 Oct, 08:10 uur Verschil t.o.v. NAP: 78 cm | LAT: 159 cm |
2 Oct, 08:20 uur Verschil t.o.v. NAP: 70 cm | LAT: 150 cm |
2 Oct, 08:30 uur Verschil t.o.v. NAP: 62 cm | LAT: 141 cm |
2 Oct, 08:40 uur Verschil t.o.v. NAP: 53 cm | LAT: 132 cm |
2 Oct, 08:50 uur Verschil t.o.v. NAP: 44 cm | LAT: 124 cm |
2 Oct, 09:00 uur Verschil t.o.v. NAP: 35 cm | LAT: 116 cm |
2 Oct, 09:10 uur Verschil t.o.v. NAP: 26 cm | LAT: 108 cm |
2 Oct, 09:20 uur Verschil t.o.v. NAP: 16 cm | LAT: 100 cm |
2 Oct, 09:30 uur Verschil t.o.v. NAP: 7 cm | LAT: 93 cm |
2 Oct, 09:40 uur Verschil t.o.v. NAP: -1 cm | LAT: 87 cm |
2 Oct, 09:50 uur Verschil t.o.v. NAP: -8 cm | LAT: 81 cm |
2 Oct, 10:00 uur Verschil t.o.v. NAP: -14 cm | LAT: 75 cm |
2 Oct, 10:10 uur Verschil t.o.v. NAP: -19 cm | LAT: 72 cm |
2 Oct, 10:20 uur Verschil t.o.v. NAP: -22 cm | LAT: 70 cm |
2 Oct, 10:30 uur Verschil t.o.v. NAP: -23 cm | LAT: 70 cm |
2 Oct, 10:40 uur Verschil t.o.v. NAP: -23 cm | LAT: 72 cm |
2 Oct, 10:50 uur Verschil t.o.v. NAP: -22 cm | LAT: 75 cm |
2 Oct, 11:00 uur Verschil t.o.v. NAP: -20 cm | LAT: 78 cm |
2 Oct, 11:10 uur Verschil t.o.v. NAP: -18 cm | LAT: 82 cm |
2 Oct, 11:20 uur Verschil t.o.v. NAP: -15 cm | LAT: 85 cm |
2 Oct, 11:30 uur Verschil t.o.v. NAP: -13 cm | LAT: 87 cm |
2 Oct, 11:40 uur Verschil t.o.v. NAP: -11 cm | LAT: 87 cm |
2 Oct, 11:50 uur Verschil t.o.v. NAP: -9 cm | LAT: 85 cm |
2 Oct, 12:10 uur Verschil t.o.v. NAP: -8 cm | LAT: 80 cm |
2 Oct, 12:20 uur Verschil t.o.v. NAP: -8 cm | LAT: 78 cm |
2 Oct, 12:30 uur Verschil t.o.v. NAP: -8 cm | LAT: 76 cm |
2 Oct, 12:40 uur Verschil t.o.v. NAP: -9 cm | LAT: 74 cm |
2 Oct, 12:50 uur Verschil t.o.v. NAP: -11 cm | LAT: 74 cm |
2 Oct, 13:00 uur Verschil t.o.v. NAP: -13 cm | LAT: 74 cm |
2 Oct, 13:10 uur Verschil t.o.v. NAP: -14 cm | LAT: 75 cm |
2 Oct, 13:20 uur Verschil t.o.v. NAP: -16 cm | LAT: 76 cm |
2 Oct, 13:30 uur Verschil t.o.v. NAP: -18 cm | LAT: 77 cm |
2 Oct, 13:40 uur Verschil t.o.v. NAP: -19 cm | LAT: 77 cm |
2 Oct, 13:50 uur Verschil t.o.v. NAP: -20 cm | LAT: 76 cm |
2 Oct, 14:00 uur Verschil t.o.v. NAP: -21 cm | LAT: 76 cm |
2 Oct, 14:10 uur Verschil t.o.v. NAP: -21 cm | LAT: 74 cm |
2 Oct, 14:20 uur Verschil t.o.v. NAP: -21 cm | LAT: 73 cm |
2 Oct, 14:30 uur Verschil t.o.v. NAP: -20 cm | LAT: 73 cm |
2 Oct, 14:40 uur Verschil t.o.v. NAP: -20 cm | LAT: 74 cm |
2 Oct, 14:50 uur Verschil t.o.v. NAP: -19 cm | LAT: 75 cm |
2 Oct, 15:00 uur Verschil t.o.v. NAP: -18 cm | LAT: 78 cm |
2 Oct, 15:10 uur Verschil t.o.v. NAP: -16 cm | LAT: 81 cm |
2 Oct, 15:20 uur Verschil t.o.v. NAP: -14 cm | LAT: 84 cm |
2 Oct, 15:30 uur Verschil t.o.v. NAP: -12 cm | LAT: 87 cm |
2 Oct, 15:40 uur Verschil t.o.v. NAP: -8 cm | LAT: 90 cm |
2 Oct, 15:50 uur Verschil t.o.v. NAP: -2 cm | LAT: 93 cm |
2 Oct, 16:00 uur Verschil t.o.v. NAP: 5 cm | LAT: 96 cm |
2 Oct, 16:10 uur Verschil t.o.v. NAP: 14 cm | LAT: 100 cm |
2 Oct, 16:20 uur Verschil t.o.v. NAP: 25 cm | LAT: 106 cm |
2 Oct, 16:30 uur Verschil t.o.v. NAP: 37 cm | LAT: 115 cm |
2 Oct, 16:40 uur Verschil t.o.v. NAP: 50 cm | LAT: 128 cm |
2 Oct, 16:50 uur Verschil t.o.v. NAP: 63 cm | LAT: 143 cm |
2 Oct, 17:00 uur Verschil t.o.v. NAP: 76 cm | LAT: 160 cm |
2 Oct, 17:10 uur Verschil t.o.v. NAP: 88 cm | LAT: 177 cm |
2 Oct, 17:20 uur Verschil t.o.v. NAP: 99 cm | LAT: 192 cm |
2 Oct, 17:30 uur Verschil t.o.v. NAP: 108 cm | LAT: 204 cm |
2 Oct, 17:40 uur Verschil t.o.v. NAP: 115 cm | LAT: 214 cm |
2 Oct, 17:50 uur Verschil t.o.v. NAP: 120 cm | LAT: 220 cm |
2 Oct, 18:00 uur Verschil t.o.v. NAP: 123 cm | LAT: 222 cm |
2 Oct, 18:10 uur Verschil t.o.v. NAP: 124 cm | LAT: 222 cm |
2 Oct, 18:20 uur Verschil t.o.v. NAP: 125 cm | LAT: 221 cm |
2 Oct, 18:30 uur Verschil t.o.v. NAP: 124 cm | LAT: 220 cm |
2 Oct, 18:40 uur Verschil t.o.v. NAP: 122 cm | LAT: 217 cm |
2 Oct, 18:50 uur Verschil t.o.v. NAP: 120 cm | LAT: 214 cm |
2 Oct, 19:00 uur Verschil t.o.v. NAP: 118 cm | LAT: 211 cm |
2 Oct, 19:10 uur Verschil t.o.v. NAP: 115 cm | LAT: 207 cm |
2 Oct, 19:20 uur Verschil t.o.v. NAP: 111 cm | LAT: 203 cm |
2 Oct, 19:30 uur Verschil t.o.v. NAP: 107 cm | LAT: 198 cm |
2 Oct, 19:40 uur Verschil t.o.v. NAP: 101 cm | LAT: 191 cm |
2 Oct, 19:50 uur Verschil t.o.v. NAP: 95 cm | LAT: 183 cm |
2 Oct, 20:00 uur Verschil t.o.v. NAP: 88 cm | LAT: 173 cm |
2 Oct, 20:10 uur Verschil t.o.v. NAP: 81 cm | LAT: 163 cm |
2 Oct, 20:20 uur Verschil t.o.v. NAP: 72 cm | LAT: 153 cm |
2 Oct, 20:30 uur Verschil t.o.v. NAP: 64 cm | LAT: 142 cm |
2 Oct, 20:40 uur Verschil t.o.v. NAP: 54 cm | LAT: 131 cm |
2 Oct, 20:50 uur Verschil t.o.v. NAP: 44 cm | LAT: 121 cm |
2 Oct, 21:00 uur Verschil t.o.v. NAP: 34 cm | LAT: 110 cm |
2 Oct, 21:10 uur Verschil t.o.v. NAP: 24 cm | LAT: 99 cm |
2 Oct, 21:20 uur Verschil t.o.v. NAP: 13 cm | LAT: 89 cm |
2 Oct, 21:30 uur Verschil t.o.v. NAP: 2 cm | LAT: 79 cm |
2 Oct, 21:40 uur Verschil t.o.v. NAP: -8 cm | LAT: 70 cm |
2 Oct, 21:50 uur Verschil t.o.v. NAP: -18 cm | LAT: 61 cm |
2 Oct, 22:00 uur Verschil t.o.v. NAP: -28 cm | LAT: 53 cm |
2 Oct, 22:10 uur Verschil t.o.v. NAP: -36 cm | LAT: 46 cm |
2 Oct, 22:20 uur Verschil t.o.v. NAP: -43 cm | LAT: 40 cm |
2 Oct, 22:30 uur Verschil t.o.v. NAP: -49 cm | LAT: 35 cm |
2 Oct, 22:40 uur Verschil t.o.v. NAP: -53 cm | LAT: 31 cm |
2 Oct, 22:50 uur Verschil t.o.v. NAP: -55 cm | LAT: 29 cm |
2 Oct, 23:00 uur Verschil t.o.v. NAP: -56 cm | LAT: 27 cm |
2 Oct, 23:10 uur Verschil t.o.v. NAP: -56 cm | LAT: 27 cm |
2 Oct, 23:20 uur Verschil t.o.v. NAP: -54 cm | LAT: 28 cm |
2 Oct, 23:30 uur Verschil t.o.v. NAP: -52 cm | LAT: 30 cm |
2 Oct, 23:40 uur Verschil t.o.v. NAP: -50 cm | LAT: 33 cm |
2 Oct, 23:50 uur Verschil t.o.v. NAP: -48 cm | LAT: 36 cm |
3 Oct, 00:00 uur Verschil t.o.v. NAP: -45 cm | LAT: 39 cm |
3 Oct, 00:10 uur Verschil t.o.v. NAP: -44 cm | LAT: 42 cm |
