Op de waterkaart
Download de app voor iOS of Android.
| 23 January Hoog water om 05:31 uur Waterstand tov NAP: 256 cm | LAT: 535 cm |
| 23 January Laag water om 12:04 uur Waterstand tov NAP: -231 cm | LAT: 48 cm |
| 23 January Hoog water om 17:54 uur Waterstand tov NAP: 264 cm | LAT: 543 cm |
| 24 January Laag water om 00:09 uur Waterstand tov NAP: -188 cm | LAT: 91 cm |
| 24 January Hoog water om 06:08 uur Waterstand tov NAP: 253 cm | LAT: 532 cm |
| 24 January Laag water om 12:43 uur Waterstand tov NAP: -227 cm | LAT: 52 cm |
| 24 January Hoog water om 18:35 uur Waterstand tov NAP: 256 cm | LAT: 535 cm |
| 25 January Laag water om 00:48 uur Waterstand tov NAP: -185 cm | LAT: 94 cm |
| 25 January Hoog water om 06:50 uur Waterstand tov NAP: 249 cm | LAT: 528 cm |
| 25 January Laag water om 13:23 uur Waterstand tov NAP: -219 cm | LAT: 60 cm |
| 25 January Hoog water om 19:23 uur Waterstand tov NAP: 244 cm | LAT: 523 cm |
| 26 January Laag water om 01:31 uur Waterstand tov NAP: -180 cm | LAT: 99 cm |
| 26 January Hoog water om 07:39 uur Waterstand tov NAP: 238 cm | LAT: 517 cm |
| 26 January Laag water om 14:08 uur Waterstand tov NAP: -208 cm | LAT: 71 cm |
| 26 January Hoog water om 20:19 uur Waterstand tov NAP: 227 cm | LAT: 506 cm |
| 27 January Laag water om 02:22 uur Waterstand tov NAP: -170 cm | LAT: 109 cm |
| 27 January Hoog water om 08:40 uur Waterstand tov NAP: 222 cm | LAT: 501 cm |
| 27 January Laag water om 15:04 uur Waterstand tov NAP: -190 cm | LAT: 89 cm |
| 27 January Hoog water om 21:25 uur Waterstand tov NAP: 208 cm | LAT: 487 cm |
| 28 January Laag water om 03:27 uur Waterstand tov NAP: -158 cm | LAT: 121 cm |
| 28 January Hoog water om 09:54 uur Waterstand tov NAP: 207 cm | LAT: 486 cm |
| 28 January Laag water om 16:15 uur Waterstand tov NAP: -173 cm | LAT: 106 cm |
| 28 January Hoog water om 22:39 uur Waterstand tov NAP: 195 cm | LAT: 474 cm |
| 29 January Laag water om 04:51 uur Waterstand tov NAP: -153 cm | LAT: 126 cm |
| 29 January Hoog water om 11:13 uur Waterstand tov NAP: 205 cm | LAT: 484 cm |
| 29 January Laag water om 17:40 uur Waterstand tov NAP: -168 cm | LAT: 111 cm |
| 29 January Hoog water om 23:57 uur Waterstand tov NAP: 199 cm | LAT: 478 cm |
| 30 January Laag water om 06:20 uur Waterstand tov NAP: -166 cm | LAT: 113 cm |
| 30 January Hoog water om 12:27 uur Waterstand tov NAP: 221 cm | LAT: 500 cm |
| 30 January Laag water om 18:57 uur Waterstand tov NAP: -179 cm | LAT: 100 cm |
| 31 January Hoog water om 01:06 uur Waterstand tov NAP: 218 cm | LAT: 497 cm |
| 31 January Laag water om 07:31 uur Waterstand tov NAP: -194 cm | LAT: 85 cm |
| 31 January Hoog water om 13:35 uur Waterstand tov NAP: 246 cm | LAT: 525 cm |
| 31 January Laag water om 19:57 uur Waterstand tov NAP: -193 cm | LAT: 86 cm |
| 1 February Hoog water om 02:06 uur Waterstand tov NAP: 239 cm | LAT: 518 cm |
| 1 February Laag water om 08:29 uur Waterstand tov NAP: -221 cm | LAT: 58 cm |
| 1 February Hoog water om 14:34 uur Waterstand tov NAP: 269 cm | LAT: 548 cm |
| 1 February Laag water om 20:47 uur Waterstand tov NAP: -202 cm | LAT: 77 cm |
| 2 February Hoog water om 02:57 uur Waterstand tov NAP: 255 cm | LAT: 534 cm |
| 2 February Laag water om 09:19 uur Waterstand tov NAP: -240 cm | LAT: 39 cm |
| 2 February Hoog water om 15:24 uur Waterstand tov NAP: 283 cm | LAT: 562 cm |
| 2 February Laag water om 21:33 uur Waterstand tov NAP: -204 cm | LAT: 75 cm |
| 23 Jan, 20:40 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 357 cm |
| 23 Jan, 20:50 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 339 cm |
| 23 Jan, 21:00 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 320 cm |
| 23 Jan, 21:10 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 302 cm |
| 23 Jan, 21:20 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 284 cm |
| 23 Jan, 21:30 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 265 cm |
| 23 Jan, 21:40 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 247 cm |
| 23 Jan, 21:50 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 230 cm |
| 23 Jan, 22:00 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 214 cm |
| 23 Jan, 22:10 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 198 cm |
| 23 Jan, 22:20 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 184 cm |
| 23 Jan, 22:30 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 170 cm |
| 23 Jan, 22:40 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 158 cm |
| 23 Jan, 22:50 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 147 cm |
| 23 Jan, 23:00 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 136 cm |
| 23 Jan, 23:10 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 126 cm |
| 23 Jan, 23:20 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 116 cm |
| 23 Jan, 23:30 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 108 cm |
| 23 Jan, 23:40 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 101 cm |
| 23 Jan, 23:50 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 96 cm |
| 24 Jan, 00:00 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 92 cm |
| 24 Jan, 00:10 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 92 cm |
| 24 Jan, 00:20 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 93 cm |
| 24 Jan, 00:30 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 97 cm |
| 24 Jan, 00:40 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 104 cm |
| 24 Jan, 00:50 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 113 cm |
| 24 Jan, 01:00 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 124 cm |
| 24 Jan, 01:10 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 135 cm |
| 24 Jan, 01:20 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 147 cm |
| 24 Jan, 01:30 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 160 cm |
| 24 Jan, 01:40 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 172 cm |
| 24 Jan, 01:50 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 184 cm |
| 24 Jan, 02:00 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 195 cm |
| 24 Jan, 02:10 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 206 cm |
| 24 Jan, 02:20 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 217 cm |
| 24 Jan, 02:30 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 227 cm |
| 24 Jan, 02:40 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 238 cm |
| 24 Jan, 02:50 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 249 cm |
| 24 Jan, 03:00 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 259 cm |
| 24 Jan, 03:10 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 270 cm |
| 24 Jan, 03:20 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 282 cm |
| 24 Jan, 03:30 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 294 cm |
| 24 Jan, 03:40 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 306 cm |
| 24 Jan, 03:50 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 320 cm |
| 24 Jan, 04:00 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 335 cm |
| 24 Jan, 04:10 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 352 cm |
| 24 Jan, 04:20 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 371 cm |
| 24 Jan, 04:30 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 391 cm |
| 24 Jan, 04:40 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 412 cm |
| 24 Jan, 04:50 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 433 cm |
| 24 Jan, 05:00 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 455 cm |
| 24 Jan, 05:10 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 475 cm |
| 24 Jan, 05:20 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 492 cm |
| 24 Jan, 05:30 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 507 cm |
| 24 Jan, 05:40 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 519 cm |
| 24 Jan, 05:50 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 527 cm |
| 24 Jan, 06:00 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 531 cm |
| 24 Jan, 06:10 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 532 cm |
| 24 Jan, 06:20 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 530 cm |
| 24 Jan, 06:30 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 526 cm |
| 24 Jan, 06:40 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 520 cm |
| 24 Jan, 06:50 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 512 cm |
| 24 Jan, 07:00 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 503 cm |
| 24 Jan, 07:10 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 493 cm |
| 24 Jan, 07:20 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 482 cm |
| 24 Jan, 07:30 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 471 cm |
| 24 Jan, 07:40 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 458 cm |
| 24 Jan, 07:50 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 445 cm |
| 24 Jan, 08:00 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 430 cm |
| 24 Jan, 08:10 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 415 cm |
| 24 Jan, 08:20 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 399 cm |
| 24 Jan, 08:30 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 383 cm |
| 24 Jan, 08:40 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 366 cm |
| 24 Jan, 08:50 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 348 cm |
| 24 Jan, 09:00 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 331 cm |
| 24 Jan, 09:10 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 313 cm |
| 24 Jan, 09:20 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 295 cm |
| 24 Jan, 09:30 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 277 cm |
| 24 Jan, 09:40 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 259 cm |
| 24 Jan, 09:50 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 241 cm |
| 24 Jan, 10:00 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 223 cm |
| 24 Jan, 10:10 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 206 cm |
| 24 Jan, 10:20 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 190 cm |
| 24 Jan, 10:30 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 174 cm |
| 24 Jan, 10:40 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 160 cm |
| 24 Jan, 10:50 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 147 cm |
| 24 Jan, 11:00 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 135 cm |
| 24 Jan, 11:10 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 123 cm |
| 24 Jan, 11:20 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 112 cm |
| 24 Jan, 11:30 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 101 cm |
| 24 Jan, 11:40 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 91 cm |
| 24 Jan, 11:50 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 82 cm |
| 24 Jan, 12:00 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 73 cm |
| 24 Jan, 12:10 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 65 cm |
| 24 Jan, 12:20 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 59 cm |
| 24 Jan, 12:30 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 54 cm |
| 24 Jan, 12:40 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 52 cm |
| 24 Jan, 12:50 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 53 cm |
| 24 Jan, 13:00 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 56 cm |
| 24 Jan, 13:10 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 62 cm |
| 24 Jan, 13:20 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 69 cm |
| 24 Jan, 13:30 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 78 cm |
| 24 Jan, 13:40 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 89 cm |
| 24 Jan, 13:50 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 100 cm |
| 24 Jan, 14:00 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 112 cm |
| 24 Jan, 14:10 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 125 cm |
| 24 Jan, 14:20 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 137 cm |
| 24 Jan, 14:30 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 149 cm |
| 24 Jan, 14:40 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 161 cm |
| 24 Jan, 14:50 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 174 cm |
| 24 Jan, 15:00 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 186 cm |
| 24 Jan, 15:10 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 198 cm |
| 24 Jan, 15:20 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 211 cm |
| 24 Jan, 15:30 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 224 cm |
| 24 Jan, 15:40 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 237 cm |
| 24 Jan, 15:50 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 252 cm |
| 24 Jan, 16:00 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 268 cm |
| 24 Jan, 16:10 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 285 cm |
| 24 Jan, 16:20 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 304 cm |
| 24 Jan, 16:30 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 325 cm |
| 24 Jan, 16:40 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 347 cm |
| 24 Jan, 16:50 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 371 cm |
| 24 Jan, 17:00 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 396 cm |
| 24 Jan, 17:10 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 420 cm |
| 24 Jan, 17:20 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 444 cm |
| 24 Jan, 17:30 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 467 cm |
| 24 Jan, 17:40 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 486 cm |
| 24 Jan, 17:50 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 503 cm |
| 24 Jan, 18:00 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 516 cm |
| 24 Jan, 18:10 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 526 cm |
| 24 Jan, 18:20 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 532 cm |
| 24 Jan, 18:30 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 535 cm |
| 24 Jan, 18:40 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 535 cm |
| 24 Jan, 18:50 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 533 cm |
| 24 Jan, 19:00 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 528 cm |
| 24 Jan, 19:10 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 522 cm |
| 24 Jan, 19:20 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 515 cm |
| 24 Jan, 19:30 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 506 cm |
| 24 Jan, 19:40 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 496 cm |
| 24 Jan, 19:50 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 485 cm |
| 24 Jan, 20:00 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 473 cm |
| 24 Jan, 20:10 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 460 cm |
| 24 Jan, 20:20 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 446 cm |
| 24 Jan, 20:30 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 431 cm |
| 24 Jan, 20:40 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 415 cm |
| 24 Jan, 20:50 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 399 cm |
| 24 Jan, 21:00 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 382 cm |
| 24 Jan, 21:10 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 365 cm |
| 24 Jan, 21:20 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 348 cm |
| 24 Jan, 21:30 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 330 cm |
| 24 Jan, 21:40 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 312 cm |
| 24 Jan, 21:50 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 295 cm |
| 24 Jan, 22:00 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 277 cm |
| 24 Jan, 22:10 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 259 cm |
| 24 Jan, 22:20 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 242 cm |
| 24 Jan, 22:30 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 225 cm |
| 24 Jan, 22:40 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 209 cm |
| 24 Jan, 22:50 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 194 cm |
| 24 Jan, 23:00 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 180 cm |
| 24 Jan, 23:10 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 168 cm |
| 24 Jan, 23:20 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 156 cm |
| 24 Jan, 23:30 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 145 cm |
| 24 Jan, 23:40 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 135 cm |
| 24 Jan, 23:50 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 125 cm |
| 25 Jan, 00:00 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 117 cm |
| 25 Jan, 00:10 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 109 cm |
| 25 Jan, 00:20 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 103 cm |
| 25 Jan, 00:30 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 98 cm |
| 25 Jan, 00:40 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 95 cm |
| 25 Jan, 00:50 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 94 cm |
| 25 Jan, 01:00 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 96 cm |
| 25 Jan, 01:10 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 100 cm |
| 25 Jan, 01:20 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 107 cm |
| 25 Jan, 01:30 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 115 cm |
| 25 Jan, 01:40 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 126 cm |
| 25 Jan, 01:50 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 137 cm |
| 25 Jan, 02:00 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 149 cm |
| 25 Jan, 02:10 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 162 cm |
| 25 Jan, 02:20 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 174 cm |
| 25 Jan, 02:30 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 186 cm |
| 25 Jan, 02:40 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 198 cm |
| 25 Jan, 02:50 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 210 cm |
| 25 Jan, 03:00 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 221 cm |
| 25 Jan, 03:10 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 233 cm |
| 25 Jan, 03:20 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 244 cm |
| 25 Jan, 03:30 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 255 cm |
| 25 Jan, 03:40 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 266 cm |
| 25 Jan, 03:50 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 277 cm |
| 25 Jan, 04:00 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 288 cm |
| 25 Jan, 04:10 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 300 cm |
| 25 Jan, 04:20 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 312 cm |
| 25 Jan, 04:30 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 326 cm |
| 25 Jan, 04:40 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 340 cm |
| 25 Jan, 04:50 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 356 cm |
| 25 Jan, 05:00 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 374 cm |
| 25 Jan, 05:10 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 392 cm |
| 25 Jan, 05:20 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 412 cm |
| 25 Jan, 05:30 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 432 cm |
| 25 Jan, 05:40 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 452 cm |
| 25 Jan, 05:50 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 471 cm |
| 25 Jan, 06:00 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 488 cm |
| 25 Jan, 06:10 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 502 cm |
| 25 Jan, 06:20 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 513 cm |
| 25 Jan, 06:30 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 521 cm |
| 25 Jan, 06:40 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 526 cm |
| 25 Jan, 06:50 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 528 cm |
| 25 Jan, 07:00 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 526 cm |
| 25 Jan, 07:10 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 522 cm |
| 25 Jan, 07:20 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 517 cm |
| 25 Jan, 07:30 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 509 cm |
| 25 Jan, 07:40 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 500 cm |
| 25 Jan, 07:50 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 490 cm |
| 25 Jan, 08:00 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 478 cm |
| 25 Jan, 08:10 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 466 cm |
| 25 Jan, 08:20 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 453 cm |
| 25 Jan, 08:30 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 439 cm |
| 25 Jan, 08:40 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 424 cm |
| 25 Jan, 08:50 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 408 cm |
| 25 Jan, 09:00 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 392 cm |
| 25 Jan, 09:10 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 375 cm |
| 25 Jan, 09:20 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 358 cm |
| 25 Jan, 09:30 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 341 cm |
| 25 Jan, 09:40 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 324 cm |
| 25 Jan, 09:50 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 306 cm |
| 25 Jan, 10:00 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 289 cm |
| 25 Jan, 10:10 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 271 cm |
| 25 Jan, 10:20 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 254 cm |
| 25 Jan, 10:30 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 236 cm |
| 25 Jan, 10:40 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 219 cm |
| 25 Jan, 10:50 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 203 cm |
| 25 Jan, 11:00 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 187 cm |
| 25 Jan, 11:10 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 172 cm |
| 25 Jan, 11:20 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 159 cm |
| 25 Jan, 11:30 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 146 cm |
| 25 Jan, 11:40 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 134 cm |
| 25 Jan, 11:50 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 124 cm |
| 25 Jan, 12:00 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 113 cm |
| 25 Jan, 12:10 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 104 cm |
| 25 Jan, 12:20 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 94 cm |
| 25 Jan, 12:30 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 86 cm |
| 25 Jan, 12:40 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 78 cm |
| 25 Jan, 12:50 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 71 cm |
| 25 Jan, 13:00 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 65 cm |
| 25 Jan, 13:10 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 61 cm |
| 25 Jan, 13:20 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 60 cm |
| 25 Jan, 13:30 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 60 cm |
| 25 Jan, 13:40 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 63 cm |
| 25 Jan, 13:50 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 68 cm |
| 25 Jan, 14:00 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 75 cm |
| 25 Jan, 14:10 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 84 cm |
| 25 Jan, 14:20 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 94 cm |
| 25 Jan, 14:30 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 105 cm |
| 25 Jan, 14:40 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 116 cm |
| 25 Jan, 14:50 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 129 cm |
| 25 Jan, 15:00 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 141 cm |
| 25 Jan, 15:10 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 153 cm |
| 25 Jan, 15:20 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 166 cm |
| 25 Jan, 15:30 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 178 cm |
| 25 Jan, 15:40 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 191 cm |
| 25 Jan, 15:50 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 203 cm |
| 25 Jan, 16:00 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 215 cm |
| 25 Jan, 16:10 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 228 cm |
| 25 Jan, 16:20 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 241 cm |
| 25 Jan, 16:30 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 255 cm |
| 25 Jan, 16:40 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 270 cm |
| 25 Jan, 16:50 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 285 cm |
| 25 Jan, 17:00 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 303 cm |
| 25 Jan, 17:10 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 321 cm |
| 25 Jan, 17:20 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 342 cm |
| 25 Jan, 17:30 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 363 cm |
| 25 Jan, 17:40 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 385 cm |
| 25 Jan, 17:50 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 407 cm |
| 25 Jan, 18:00 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 429 cm |
| 25 Jan, 18:10 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 450 cm |
| 25 Jan, 18:20 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 468 cm |
| 25 Jan, 18:30 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 485 cm |
| 25 Jan, 18:40 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 498 cm |
| 25 Jan, 18:50 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 509 cm |
| 25 Jan, 19:00 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 516 cm |
| 25 Jan, 19:10 uur Waterstand tov NAP: 0 cm | LAT: 521 cm |
